4-60F 工业离心风机采用F式皮带传动和双支撑结构,在保留了后向风机高效率、运行平稳、低噪音、无过载等优点的基础上,极大地增强了其适应性、可靠性和可调性。应用于工厂车间通风,除尘系统,物料输送,锅炉引风及冷却塔通风等。
| 4~60F technical parameters | ||||||
| 机号 (No.) |
功率 (kW) |
转速 (r/min) |
流量 (m³/h) |
压力 (Pa) |
||
| 15F | 75 | 985 | 44247~88494 | 2640~1097 | ||
| 30 | 735 | 33017~66034 | 1537~887 | |||
| 20F | 250 | 985 | 104882~209764 | 4907~2801 | ||
| 125 | 735 | 78262~156524 | 2732~1560 | |||
| 22F | 450 | 985 | 139598~279196 | 5937~3389 | ||
| 200 | 735 | 104167~208334 | 3306~1887 | |||
| 25F | 900 | 985 | 204848~409695 | 7667~4377 | ||
| 300 | 735 | 152856~305712 | 4269~2437 | |||
| 28.5F | 710 | 735 | 226463~452925 | 5548~3167 | ||
| 355 | 585 | 180246~360492 | 3515~2006 | |||
| 30F | 900 | 735 | 264135~528270 | 6148~3509 | ||
| 450 | 585 | 210230~420460 | 3894~2223 | |||
| 32F | 1250 | 735 | 320562~641124 | 6995~3993 | ||
| 630 | 585 | 255141~510282 | 4431~2529 | |||
